| Miejsce Open | Numer | Nazwisko | Imię | Płeć | Miejsce płeć M / K | Kategoria | Miejsce kat. M / K | Miejscowość | Klub | MYŚLIWY | LEŚNIK | Wynik | 
| 1 | 450 | MAMBUA | ROBERTS | M | 1 | M 0-29 | BYDGOSZCZ | ZAWISZA | 0:46:24 | |||
| 2 | 442 | KAZBAN | ARTEM | M | 2 | M 0-29 | OSTRÓW WLKP. | BUDYLUX | 0:49:58 | |||
| 3 | 441 | STARŻYŃSKI | ANDRZEJ | M | 3 | M 0-29 | KLEMENTOWICE | CENTRUM EKSPORTU KLEMANTYNKA | 0:49:59 | |||
| 4 | 241 | NARTOWSKI | KAMIL | M | 4 | M 30-39 | 1 | TORUŃ | REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO W BYDGOSZCZY | 0:51:48 | ||
| 5 | 274 | POCZWARDOWSKI | KAMIL | M | 5 | M 30-39 | 2 | SZCZUTOWO | GKS FABIANKI | 0:51:48 | ||
| 6 | 148 | KŁOPOTEK | DAMIAN | M | 6 | M 30-39 | 3 | TORUŃ | RUNNERS TEAM JEŻEWO | 0:53:00 | ||
| 7 | 225 | MECHLIŃSKI | BARTŁOMIEJ | M | 7 | M 30-39 | 4 | TORUŃ | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | 0:54:00 | ||
| 8 | 389 | WILIGALSKI | BARTOSZ | M | 8 | M 0-29 | 1 | PIGŻA | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | 0:54:22 | ||
| 9 | 144 | KLEDZIK | ZBIGNIEW | M | 9 | M 0-29 | 2 | CHOMIĄŻA SZLACHECKA | WALECZNE SERCE | 0:55:07 | ||
| 10 | 401 | WIŚNIEWSKI | PIOTR | M | 10 | M 30-39 | 5 | PŁOMIANY | GKS FABIANKI | 0:55:16 | ||
| 11 | 31 | CHMARZYŃSKI | JERZY | M | 11 | M 40-49 | 1 | NOWE KRĄPLEWICE | LUKS SEROCK | 0:55:20 | ||
| 12 | 357 | ŚLIWIŃSKI | PAWEŁ | M | 12 | M 30-39 | 6 | LIPNO | GKS FABIANKI | 0:55:37 | ||
| 13 | 83 | GÓRNY | MACIEJ | M | 13 | M 30-39 | 7 | GRUPA | RUNNERS TEAM JEŻEWO | 0:55:39 | ||
| 14 | 348 | SZWARC | RAFAŁ | M | 14 | M 30-39 | 8 | TUCHOLA | TUCHOLANKA TUCHOLA | MYŚLIWY poniżej 45 lat | 0:55:42 | |
| 15 | 139 | KEMUŚ | JAROSŁAW | M | 15 | M 30-39 | 9 | DORĘGOWICE | KLUB BIEGAJĄCYCH LEŚNIKÓW | MYŚLIWY poniżej 45 lat | LEŚNIK | 0:55:47 | 
| 16 | 458 | WALENDZIAK | KLAUDIUSZ | M | 16 | M 40-49 | 2 | ŚWIECIE | RUNNERS TEAM JEŻEWO | 0:55:50 | ||
| 17 | 112 | JAGIEŁA | JAROSŁAW | M | 17 | M 40-49 | 3 | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 0:56:39 | ||
| 18 | 413 | WOJTAS | MAREK | M | 18 | M 40-49 | 4 | TUCHOLA | TUCHOLANKA TUCHOLA | 0:57:01 | ||
| 19 | 188 | KWIATKOWSKI | PAWEŁ | M | 19 | M 30-39 | 10 | CZERSK | 0:57:05 | |||
| 20 | 214 | MACZYŃSKI | GRZEGORZ | M | 20 | M 50-59 | 1 | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 0:57:13 | ||
| 21 | 134 | KAPISCHKA | KRZYSZTOF | M | 21 | M 30-39 | 11 | CHARZYKOWY | 0:57:18 | |||
| 22 | 443 | NAGIRNIAK | NATALIA | K | 1 | K 0-29 | WINNIŁSA | LKB RUDNIK | 0:57:33 | |||
| 23 | 193 | LEWANDOWSKI | RADOSŁAW | M | 22 | M 0-29 | 3 | LUBICZ GÓRNY | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | 0:57:55 | ||
| 24 | 339 | SZENK | MARTA | K | 2 | K 30-39 | BYDGOSZCZ | 0:57:59 | ||||
| 25 | 118 | JARANOWSKI | ANDRZEJ | M | 23 | M 0-29 | 4 | BRODNICA | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 0:58:07 | ||
| 26 | 385 | WIELGUS | ARKADIUSZ | M | 24 | M 0-29 | 5 | MILICZ | TECHNIKUM LEŚNE W MILICZU | LEŚNIK | 0:58:29 | |
| 27 | 417 | WOLNY | PIOTR | M | 25 | M 50-59 | 2 | BYDGOSZCZ | BRZOZA BIEGA | 0:58:42 | ||
| 28 | 434 | ZIÓŁKOWSKI | MARIUSZ | M | 26 | M 30-39 | 12 | ŚWIECIE | RUNNERS TEAM JEŻEWO | 0:59:17 | ||
| 29 | 171 | KRYSKE | MARIUSZ | M | 27 | M 30-39 | 13 | BIAŁE BŁOTA | SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA | 0:59:19 | ||
| 30 | 269 | PIWOŃSKI | ARKADIUSZ | M | 28 | M 40-49 | 5 | TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ PULS TAXI | 0:59:24 | ||
| 31 | 316 | SOWIŃSKI | PIOTR | M | 29 | M 40-49 | 6 | ŁOCHOWICE | SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA | 0:59:40 | ||
| 32 | 150 | KMIECIAK | ROBERT | M | 30 | M 30-39 | 14 | TORUŃ | T.S.OPATRUNKI TORUŃ | 0:59:45 | ||
| 33 | 180 | KULESZO | KAROL | M | 31 | M 30-39 | 15 | SUWAŁKI | POGRANICZE POLSKO-LITEWSKIE | 0:59:56 | ||
| 34 | 61 | DZIĘGIEL | ANDŻELIKA | K | 3 | K 0-29 | TORUŃ | GKS FABIANKI | 1:00:03 | |||
| 35 | 250 | OSTROWSKI | ZBIGNIEW | M | 32 | M 30-39 | 16 | BIETOWO | NADLEŚNICTWO LUBICHOWO | LEŚNIK | 1:00:04 | |
| 36 | 260 | PERKOWSKI | RAFAŁ | M | 33 | M 30-39 | 17 | KIKÓŁ | GKS FABIANKI | 1:00:11 | ||
| 37 | 314 | SOWA | WOJCIECH | M | 34 | M 40-49 | 7 | UNISŁAW | CSAIU | 1:00:16 | ||
| 38 | 304 | SENGER | MICHAŁ | M | 35 | M 30-39 | 18 | GĄSAWA | SOKÓŁ GĄSAWA / PAŁUKI RUNNIN TEAM | 1:00:20 | ||
| 39 | 236 | MOKRZYCKI | RAFAŁ | M | 36 | M 40-49 | 8 | INOWROCŁAW | T.G. SOKÓŁ GNIEWKOWO | 1:00:21 | ||
| 40 | 216 | MAJEWSKI | ARTUR | M | 37 | M 30-39 | 19 | KALISZ POMORSKI | NADLEŚNICTWO MIROSŁAWIEC | LEŚNIK | 1:00:29 | |
| 41 | 146 | KLÓSKA | FABIAN | M | 38 | M 0-29 | 6 | BYDGOSZCZ | SPÓJNIA BIAŁE BŁOTA | 1:00:49 | ||
| 42 | 172 | KRYSZTOFIAK | SLAWOMIR | M | 39 | M 50-59 | 3 | BYDGOSZCZ | ARGENTCHEM | 1:00:50 | ||
| 43 | 419 | WOLUSZEWSKI | REMIGIUSZ | M | 40 | M 30-39 | 20 | SEROCK | LUKS SEROCK | 1:00:56 | ||
| 44 | 352 | SZYMAŃSKI | PIOTR | M | 41 | M 50-59 | 4 | TORUŃ | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | 1:01:06 | ||
| 45 | 356 | ŚLIWA | MAREK | M | 42 | M 50-59 | 5 | KRĄPLEWICE 37 | MYŚLIWY | MYŚLIWY >45LAT | 1:01:08 | |
| 46 | 207 | ŁOWICKI | BARTOSZ | M | 43 | M 0-29 | 7 | PRUSZCZ GDAŃSKI | PRUSZCZ BIEGA | 1:01:25 | ||
| 47 | 277 | POKORA | RAFAŁ | M | 44 | M 40-49 | 9 | SZPETAL GÓRNY | GKS FABIANKI | 1:01:28 | ||
| 48 | 165 | KRAIŃSKI | MICHAŁ | M | 45 | M 30-39 | 21 | ŚLIWICE | BIEGAJĄCE ŚLIWICE | 1:01:31 | ||
| 49 | 27 | BRĄCZYK | KRZYSZTOF | M | 46 | M 40-49 | 10 | WIĘCBORK | TKKF WODNIK WIĘCBORK | 1:01:35 | ||
| 50 | 185 | KUTA | KRYSTYNA | K | 4 | K 40-49 | 1 | SEROCK | LUKS SEROCK | 1:01:40 | ||
| 51 | 109 | HOŁTYN | PATRYK | M | 47 | M 0-29 | 8 | RADZIEJÓW | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 1:01:45 | ||
| 52 | 156 | KORNET | PRZEMYSŁAW | M | 48 | M 30-39 | 22 | TORUŃ | 1:02:24 | |||
| 53 | 280 | RANISZEWSKA | MARZENA | K | 5 | K 30-39 | 1 | CHEŁMNO | RUNNERS TEAM JEŻEWO | 1:02:27 | ||
| 54 | 89 | GRABOWSKI | MAREK | M | 49 | M 0-29 | 9 | POLUBICZE | KŁ NR 51 SZARAK W WISZNICACH | MYŚLIWY poniżej 45 lat | 1:02:31 | |
| 55 | 222 | MARCINKOWSKI | PAWEŁ | M | 50 | M 40-49 | 11 | GRĘBOCIN | 1:02:35 | |||
| 56 | 399 | WIŚNIEWSKI | MACIEJ (1991) | M | 51 | M 0-29 | 10 | TRZCIANKA | MYŚLIWY poniżej 45 lat | 1:02:38 | ||
| 57 | 290 | ROŻYK | KRZYSZTOF | M | 52 | M 40-49 | 12 | GDYNIA | BIEGAMYRAZEM/OKNOBUR | 1:02:39 | ||
| 58 | 201 | LIS | PIOTR | M | 53 | M 30-39 | 23 | ZAROŚLE CIENKIE | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | 1:02:54 | ||
| 59 | 7 | BASA | JACEK | M | 54 | M 40-49 | 13 | KRUSZWICA | T.G. SOKÓŁ GNIEWKOWO | 1:02:56 | ||
| 60 | 81 | GÓRALSKI | KRZYSZTOF | M | 55 | M 50-59 | 6 | TORUŃ | T.S. OPATRUNKI TORUŃ | 1:03:00 | ||
| 61 | 41 | CZUK | MAREK | M | 56 | M 60-69 | 1 | TORUŃ | 1:03:03 | |||
| 62 | 102 | GUZIŃSKI | JAROSŁAW | M | 57 | M 40-49 | 14 | CHOJNICE | 1:03:08 | |||
| 63 | 439 | ŻUREK | MAGDALENA | K | 6 | K 0-29 | 1 | WIELKI BUKOWIEC 42 | K K B STAROGARD GDAŃSKI | 1:03:16 | ||
| 64 | 13 | BLOCH | PRZEMYSŁAW | M | 58 | M 30-39 | 24 | CZERSK | BIEGAJĄCE ŚLIWICE | 1:03:25 | ||
| 65 | 288 | ROMPALSKI | JAKUB | M | 59 | M 0-29 | 11 | TUCHOLA | TUCHOLANKA TUCHOLA | 1:03:27 | ||
| 66 | 117 | JANUS | DAWID | M | 60 | M 0-29 | 12 | ŚWIECIE | THE RUNNERS ŚWIECIE | 1:03:36 | ||
| 67 | 343 | SZRAJBER | KRYSTIAN | M | 61 | M 0-29 | 13 | TUCHOLA | TECHNIKUM LEŚNE W TUCHOLI | LEŚNIK | 1:03:40 | |
| 68 | 210 | ŁYCZYWEK | JAN | M | 62 | M 40-49 | 15 | CHOJNICE | JOHNY LATAWIEC | 1:03:57 | ||
| 69 | 386 | WIELGUS | MARCIN | M | 63 | M 0-29 | 14 | MILICZ | TECHNIKUM LEŚNE W MILICZU | LEŚNIK | 1:04:06 | |
| 70 | 168 | KRÓL | KRZYSZTOF | M | 64 | M 50-59 | 7 | PAWŁÓWKO | 1:04:27 | |||
| 71 | 21 | BORZYSZKOWSKI | JACEK | M | 65 | M 40-49 | 16 | CIĘGARDŁO 4 | UKS SIÓDEMKA RUMIA | MYŚLIWY poniżej 45 lat | LEŚNIK | 1:04:30 | 
| 72 | 125 | JESZKA | DARIUSZ | M | 66 | M 40-49 | 17 | CHOJNICE | – | 1:04:37 | ||
| 73 | 461 | DZIADCZYK | KRZYSZTOF | M | 67 | M 50-59 | 8 | CHOJNICE | FLORIAN | 1:04:49 | ||
| 74 | 149 | KŁOSOWSKI | MARCIN | M | 68 | M 40-49 | 18 | BYDGOSZCZ | WWW.JABEX.COM.PL | 1:04:49 | ||
| 75 | 43 | DEJNOWSKI | TOMASZ | M | 69 | M 30-39 | 25 | ŚLIWICZKI | 1:04:54 | |||
| 76 | 173 | KRZYSZTOFEK | BARTŁOMIEJ | M | 70 | M 0-29 | 15 | WIĘCBORK | TKKF WODNIK WIĘCBORK | 1:04:57 | ||
| 77 | 382 | WĘGRZYN | PAWEŁ | M | 71 | M 0-29 | 16 | WIĘCBORK | TKKF WODNIK WIĘCBORK | 1:04:57 | ||
| 78 | 151 | KOKOCKI | PAWEŁ | M | 72 | M 0-29 | 17 | WIELKA NIESZAWKA | PODGORZ TORUN PULS TAXI | 1:05:15 | ||
| 79 | 42 | ĆWIKLIŃŚKI | ŁUKASZ | M | 73 | M 0-29 | 18 | CHOJNICE | FZGT | 1:05:26 | ||
| 80 | 383 | WĘSIORA | MARIUSZ | M | 74 | M 40-49 | 19 | DRZYCIM | BIEGAM BO CHCĘ | 1:05:55 | ||
| 81 | 283 | RATOWSKI | MARERK | M | 75 | M 40-49 | 20 | TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ PULS TAXI | 1:06:04 | ||
| 82 | 1 | ADAMCZYK | ZBIGNIEW | M | 76 | M 40-49 | 21 | PASŁĘK | KB BIEGAM BO LUBIĘ PASŁĘK | 1:06:06 | ||
| 83 | 154 | KOPACZ | ADRIAN | M | 77 | M 30-39 | 26 | BYSŁAW | 1:06:11 | |||
| 84 | 145 | KLOSKOWSKI | ADAM | M | 78 | M 30-39 | 27 | CHOJNICE | IWSP SZ BYDGOSZCZ | 1:06:17 | ||
| 85 | 285 | REGLIŃSKA | JOANNA | K | 7 | K 0-29 | 2 | BYTÓW | KLUB BIEGACZA GOCH BYTÓW | 1:06:21 | ||
| 86 | 231 | MIELCZARSKI | BARTOSZ | M | 79 | M 30-39 | 28 | WARSZAWA | 1:06:29 | |||
| 87 | 310 | SKWIERAWSKI | WIESŁAW | M | 80 | M 50-59 | 9 | CHOJNICE | FLORIAN CHOJNICE | 1:06:42 | ||
| 88 | 140 | KENSIK | ŁUKASZ | M | 81 | M 0-29 | 19 | TUCHOLA | MLKS TUCHOLANKA TUCHOLA | 1:06:44 | ||
| 89 | 59 | DYLIŃSKI | BARTOSZ | M | 82 | M 30-39 | 29 | STRZELCE KRAJEŃSKIE | N-CTWO STRZELCE KRAJEŃSKIE | MYŚLIWY poniżej 45 lat | LEŚNIK | 1:06:46 | 
| 90 | 266 | PILARSKI | MAKSYMILIAN | M | 83 | M 0-29 | 20 | OSIE | 1:06:50 | |||
| 91 | 12 | BLAS | KRZYSZTOF | M | 84 | M 30-39 | 30 | LIŃSK | BIEGAJĄCE ŚLIWICE | 1:06:59 | ||
| 92 | 24 | BRAMOWICZ | JACEK | M | 85 | M 30-39 | 31 | JUSZKOWO | 1:07:05 | |||
| 93 | 240 | NAGÓRKA | KAROL | M | 86 | M 40-49 | 22 | MAŁY RUDNIK | BAŻANT GRUDZIĄDZ | MYŚLIWY poniżej 45 lat | 1:07:11 | |
| 94 | 326 | STOPA | KRZYSZTOF | M | 87 | M 40-49 | 23 | TCZEW | K&K | 1:07:16 | ||
| 95 | 317 | STACHOWSKI | JAROSŁAW | M | 88 | M 40-49 | 24 | WĄBRZEŻNO | MIASTOAKTYWNI.PL | 1:07:22 | ||
| 96 | 335 | SZARMACH | STANISŁAW | M | 89 | M 60-69 | 2 | GRÓDEK | 1:07:31 | |||
| 97 | 175 | KUBIAK | BARTŁOMIEJ | M | 90 | M 0-29 | 21 | DOBRCZ | KŁ "ROLNIK" NR 149 Z BYDGOSZCZY | MYŚLIWY poniżej 45 lat | 1:07:33 | |
| 98 | 410 | WODEJKO | ARTUR | M | 91 | M 40-49 | 25 | SOLEC KUJAWSKI | TURBOBOY | 1:07:34 | ||
| 99 | 245 | NOWAKOWSKI | JERZY | M | 92 | M 30-39 | 32 | TORUŃ | 1:07:35 | |||
| 100 | 294 | RUDNIK | TADEUSZ | M | 93 | M 50-59 | 10 | CHOJNICE | 1:07:38 | |||
| 101 | 143 | KLAWIŃSKA | BERNADETA | K | 8 | K 30-39 | 2 | WAŁCZ | LEŚNIK | 1:07:38 | ||
| 102 | 373 | UROWSKI | WOJCIECH | M | 94 | M 30-39 | 33 | CHARZYKOWY | 1:07:59 | |||
| 103 | 229 | MEJGIER | PAWEŁ | M | 95 | M 40-49 | 26 | SYPNIEWO | TKKF WODNIK WIĘCBORK | 1:08:01 | ||
| 104 | 330 | STYKAŁA | SEBASTIAN | M | 96 | M 40-49 | 27 | BUKOWIEC | 1:08:22 | |||
| 105 | 337 | SZCZUTKOWSKA | JUSTYNA | K | 9 | K 50-59 | 1 | JANIKOWO | 1:08:25 | |||
| 106 | 440 | ŻYLICZ | PAWEŁ | M | 97 | M 0-29 | 22 | SŁUPSK | STOPA SŁUPSK | 1:08:28 | ||
| 107 | 395 | WIŚNIEWSKI | ARKADIUSZ | M | 98 | M 0-29 | 23 | TUCHOLA | MLKS TUCHOLANKA TUCHOLA | 1:08:32 | ||
| 108 | 18 | BORLIK | DARIUSZ | M | 99 | M 40-49 | 28 | KAMIEŃ KRAJEŃSKI | KLUB BIEGAJĄCYCH LEŚNIKÓW | LEŚNIK | 1:08:38 | |
| 109 | 234 | MISZKE | KAZIMIERZ | M | 100 | M 60-69 | 3 | CZERSK | 1:08:40 | |||
| 110 | 122 | JAŻDŻEWSKI | SEBASTIAN | M | 101 | M 30-39 | 34 | UGOSZCZ | KLUB BIEGACZA GOCH BYTÓW | 1:08:44 | ||
| 111 | 67 | FRĄCZYK | JAROSŁAW | M | 102 | M 40-49 | 29 | TORUŃ | IPA BYDGOSZCZ | 1:08:46 | ||
| 112 | 228 | WŁODARSKI | PRZEMYSŁAW | M | 103 | M 30-39 | 35 | BYDGOSZCZ | FRIDAY STYLE | 1:08:53 | ||
| 113 | 192 | LEWANDOWSKA | MARLENA | K | 10 | K 40-49 | 2 | TORUŃ | KM TRUCHCIK ŁUBIANKA | 1:09:09 | ||
| 114 | 462 | WIRKUS | ŁUKASZ | M | 104 | M 0-29 | 24 | LIPNICA | LUKS SEROCK | 1:09:26 | ||
| 115 | 295 | RYBARCZYK | WOJCIECH | M | 105 | M 40-49 | 30 | .OSIELSKO | 1:09:37 | |||
| 116 | 71 | GAPA | WIESŁAW | M | 106 | M 40-49 | 31 | SYPNIEWO | TKKF WODNIK WIĘCBORK | 1:09:41 | ||
| 117 | 248 | OPIEŁKA | KAMIL | M | 107 | M 0-29 | 25 | ZŁOCIENIEC | NADLEŚNICTWO ZŁOCIENIEC | LEŚNIK | 1:09:42 | |
| 118 | 135 | KARAŚ | MAREK | M | 108 | M 50-59 | 11 | TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ PULS TAXI | MYŚLIWY >45LAT | 1:09:45 | |
| 119 | 436 | ZURA | PIOTR | M | 109 | M 30-39 | 36 | GRUPA | CSLOG GRUDZIĄDZ | 1:09:56 | ||
| 120 | 372 | UCIEKLAK | WALDEMAR | M | 110 | M 50-59 | 12 | CZĘSTOCHOWA | NIEZRZESZONY | 1:09:58 | ||
| 121 | 378 | WARCHOŁ | RYSZARD | M | 111 | M 40-49 | 32 | ŚWIECIE | CAŁY TWÓJ | 1:10:02 | ||
| 122 | 400 | WIŚNIEWSKI | MACIEJ (1974) | M | 112 | M 40-49 | 33 | ŚWIECIE | 1:10:12 | |||
| 123 | 226 | KWAPIŃSKI | DAMIAN | M | 113 | M 40-49 | 34 | BYDGOSZCZ | FRIDAY STYLE | 1:10:19 | ||
| 124 | 256 | PALIGA | MATEUSZ | M | 114 | M 0-29 | 26 | SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE | 1:10:23 | |||
| 125 | 444 | ŁOŻYŃSKI | JACEK | M | 115 | M 40-49 | 35 | CHOJNICE | FLORIAN CHOJNICE | 1:10:27 | ||
| 126 | 278 | POPEK | MACIEJ | M | 116 | M 30-39 | 37 | WŁOCŁAWEK | 1:10:30 | |||
| 127 | 15 | BŁĘDOWSKI | MARCIN | M | 117 | M 40-49 | 36 | TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ PULS TAXI | 1:10:31 | ||
| 128 | 235 | MITRĘGA | DARIA | K | 11 | K 0-29 | 3 | BUDYŃ | 1:10:38 | |||
| 129 | 186 | KWAŚNIEWSKI | ROMAN | M | 118 | M 50-59 | 13 | STAROGARD GDAŃSKI | K K B STAROGARD GDAŃSKI | 1:10:51 | ||
| 130 | 4 | BAŁAMĄCEK | TOMEK | M | 119 | M 40-49 | 37 | RURZYCA | PROGDAR MARATHON TEAM | MYŚLIWY poniżej 45 lat | 1:11:00 | |
| 131 | 423 | WYROBEK | MONIKA | K | 12 | K 0-29 | 4 | WIĘCBORK | 1:11:05 | |||
| 132 | 45 | DENISZCZUK | MATEUSZ | M | 120 | M 0-29 | 27 | TUCHOLA | TUCHOLANKA TUCHOLA | 1:11:09 | ||
| 133 | 218 | MALINOWSKI | MACIEJ | M | 121 | M 50-59 | 14 | KAZIMIERZ BISKUPI | MYŚLIWY >45LAT | 1:11:09 | ||
| 134 | 206 | LUZAK | SZYMON | M | 122 | M 0-29 | 28 | BYDGOSZCZ | UTP BYDGOSZCZ | 1:11:11 | ||
| 135 | 361 | ŚWIETLIK | TOMASZ | M | 123 | M 50-59 | 15 | KOSZALIN | 1:11:13 | |||
| 136 | 293 | RUDNIK | JERZY | M | 124 | M 60-69 | 4 | CHOJNICE | FLORIAN CHOJNICE | 1:11:13 | ||
| 137 | 412 | WOJTAS | MAGDALENA | K | 13 | K 0-29 | 5 | TUCHOLA | MLKS TUCHOLANKA | 1:11:22 | ||
| 138 | 2 | ANUSIEWICZ | PRZEMYSŁAW | M | 125 | M 40-49 | 38 | SIEDLCE | 1:11:36 | |||
| 139 | 254 | PALACZ | WIOLETTA | K | 14 | K 30-39 | 3 | BYDGOSZCZ | 1:11:41 | |||
| 140 | 384 | WIECZOREK | ŁUKASZ | M | 126 | M 0-29 | 29 | BYDGOSZCZ | RUN4FUN WWW.BYTPAK.PL | 1:11:44 | ||
| 141 | 199 | LIPOWICZ | ANDRZEJ | M | 127 | M 30-39 | 38 | GDAŃSK | 1:11:44 | |||
| 142 | 259 | PEKALA | PIOTR | M | 128 | M 40-49 | 39 | KOSZALIN | SOSW KOSZALIN | 1:11:47 | ||
| 143 | 407 | WITCZAK | DARIUSZ | M | 129 | M 40-49 | 40 | KRĄPLEWCE | SPORT ZDROWIE KONDYCJA ŚWIECIE | 1:12:03 | ||
| 144 | 94 | GROTA | ARTUR | M | 130 | M 30-39 | 39 | SOLEC KUJAWSKI | 1:12:04 | |||
| 145 | 227 | MEJGIER | KAROL | M | 131 | M 40-49 | 41 | WIĘCBORK | TKKF WODNIK WIĘCBORK | 1:12:07 | ||
| 146 | 53 | DRABJEWSKI | PAWEŁ | M | 132 | M 30-39 | 40 | ŚMIŁOWO | TKKF WODNIK WIĘCBORK | 1:12:08 | ||
| 147 | 273 | POCHOWSKI | RADOSŁAW | M | 133 | M 30-39 | 41 | KAZIN | KAZIN BIEGA | 1:12:11 | ||
| 148 | 342 | SZMECHTIG-GAUDEN | EWA | K | 15 | K 40-49 | 3 | TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ PULS TAXI | 1:12:14 | ||
| 149 | 454 | CHORĄŻAK | SŁAWOMIR | M | 134 | M 40-49 | 42 | UNISŁAW | 1:12:17 | |||
| 150 | 111 | JACIUBEK | ANDRZEJ | M | 135 | M 50-59 | 16 | BYDGOSZCZ | NIEZRZESZONY | 1:12:29 | ||
| 151 | 381 | WERNER | KRZYSZTOF | M | 136 | M 40-49 | 43 | CHOJNICE | 1:12:32 | |||
| 152 | 11 | BIELECKI | TADEUSZ | M | 137 | M 40-49 | 44 | RUMIA | 1:12:33 | |||
| 153 | 332 | SULECKI | ARKADIUSZ | M | 138 | M 30-39 | 42 | MAMLICZ | 1:12:35 | |||
| 154 | 84 | GÓRSKI | MARIAN | M | 139 | M 50-59 | 17 | SOLEC KUJAWSKI | KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA | 1:12:36 | ||
| 155 | 466 | BANASIK | ADAM | M | 140 | M 40-49 | 45 | GNIEWKOWO | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 1:12:38 | ||
| 156 | 409 | WNUCZYŃSKI | ANDRZEJ | M | 141 | M 40-49 | 46 | BYDGOSZCZ | ORANGE POLSKA | 1:12:46 | ||
| 157 | 30 | BUZALSKI | ROBERT | M | 142 | M 40-49 | 47 | BYDGOSZCZ | ORANGE POLSKA | 1:12:46 | ||
| 158 | 437 | ZWIEWKA | KRYSTIAN | M | 143 | M 30-39 | 43 | CHOJNICE | 1:12:47 | |||
| 159 | 113 | JAKUBOWSKA-OLECH | EDYTA | K | 16 | K 40-49 | 4 | ŚWIECIE | 1:12:48 | |||
| 160 | 264 | PIETROWSKI | KRZYSZTOF | M | 144 | M 30-39 | 44 | PLEWISKA | SQMSTUDIO | 1:12:49 | ||
| 161 | 341 | SZLYK | MACIEJ | M | 145 | M 40-49 | 48 | INOWROCLAW | ZSI INOWROCLAW | 1:12:56 | ||
| 162 | 141 | KĘPCZYŃSKA | MARLENA | K | 17 | K 40-49 | 5 | BRODNICA | 1:12:58 | |||
| 163 | 451 | KOWALSKA | EWA | K | 18 | K 50-59 | 2 | TORUŃ | TS OPATRUNKI | 1:13:10 | ||
| 164 | 212 | MACIEJEWSKI | SŁAWOMIR | M | 146 | M 50-59 | 18 | ROZGARTY | 1:13:12 | |||
| 165 | 463 | WRÓBLEWSKA | DAGMARA | K | 19 | K 30-39 | 4 | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 1:13:16 | ||
| 166 | 25 | BRATEK | ANDRZEJ | M | 147 | M 50-59 | 19 | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 1:13:16 | ||
| 167 | 92 | GREGROWSKI | KRZYSZTOF | M | 148 | M 30-39 | 45 | TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ PULS TAXI | 1:13:24 | ||
| 168 | 313 | SOBKOWIAK | OLGIERD | M | 149 | M 30-39 | 46 | TORUŃ | KUJAWSKO-POMORSKIE.PL | 1:13:31 | ||
| 169 | 136 | KATRYŃSKI | SŁAWOMIR | M | 150 | M 50-59 | 20 | TORUŃ | PODGÓRZ TORUŃ PULS TAXI | 1:13:48 | ||
| 170 | 39 | CZAPIEWSKI | ŁUKASZ | M | 151 | M 30-39 | 47 | CHOJNICE | 1:13:50 | |||
| 171 | 418 | WOLSKI | JERZY | M | 152 | M 40-49 | 49 | KROJANTY | MYŚLIWY poniżej 45 lat | LEŚNIK | 1:14:00 | |
| 172 | 425 | WYSOCKI | JERZY | M | 153 | M 50-59 | 21 | BYDGOSZCZ | CZARNE STOPY.SM | 1:14:03 | ||
| 173 | 377 | WARACZEWSKI | TOMASZ | M | 154 | M 0-29 | 30 | GNIEZNO | HARPAGAN GNIEZNO | 1:14:05 | ||
| 174 | 430 | ZAWIASIŃSKI | BARTŁOMIEJ | M | 155 | M 0-29 | 31 | UNISŁAW | UNISŁAW BIEGA | 1:14:07 | ||
| 175 | 36 | CISKI | PRZEMYSŁAW | M | 156 | M 30-39 | 48 | TORUŃ | 1:14:08 | |||
| 176 | 99 | GRZYWIŃSKI | BARTOSZ | M | 157 | M 30-39 | 49 | TORUŃ | 1:14:10 | |||
| 177 | 10 | BIAŁOUS | KRZYSZTOF | M | 158 | M 50-59 | 22 | BYDGOSZCZ | 1:14:13 | |||
| 178 | 57 | DYCZKO | ADAM | M | 159 | M 40-49 | 50 | BRĄCHNOWO | NIEZRZESZONY | 1:14:36 | ||
