Szachy – Mistrzostwa Tucholi
W sobotę na Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR odbyły się Mistrzostwa Tucholi w szachach szybkich. Do mistrzostw przystąpiło 19 szachistów z Tucholi, powiatu tucholskiego oraz Sępólna Krajeńskiego, Nakła i Bydgoszczy. Zawody zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tucholi.
Rozegrano 7 rund w systemie szwajcarskim. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Jacek Jesse z MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie, przed Andrzejem Maciejewskim z NOK Naklo i Markiem Olszewskim z BKS Chemik Bydgoszcz.
Kategorię junior wygrał Patryk Wruck z Tucholi, przed Filipem Sudzińskim z MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie.
W klasyfikacji do lat 12 wygrał Maciej Bokwa z MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie.
Organizatorzy nagrodzili także najlepszych zawodników w klasyfikacjach Tucholi i powiatu tucholskiego.
Najlepszym zawodnikiem Tucholi został Henryk Zielinski, natomiast najlepszym zawodnikiem powiatu tucholskiego – Włodzimierz Wruck.
Klasyfikacja generalna mistrzostw Tucholi:
| 1. | Jacek Jesse | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 6,0 |
| 2. | Andrzej Maciejewski | NOK Naklo | 5,5 |
| 3. | Marek Olszewski | BKS Chemik Bydgoszcz | 5,0 |
| 4. | Marian Taras | 5,0 | |
| 5. | Waldemar Starzyński | BKS Chemik Bydgoszcz | 4,5 |
| 6. | Tomasz Theuss | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 4,0 |
| 7. | Włodzimierz Wruck | OSiR Tuchola | 4,0 |
| 8. | Henryk Zielinski | Tuchola | 4,0 |
| 9. | Zdzisław Biegański | OSiR Tuchola | 3,5 |
| 10. | Piotr Broszkiewicz | OSiR Tuchola | 3,5 |
| 11. | Włodzimierz Jastrzębski | Raciąż | 3,5 |
| 12. | Grzegorz Brząkała | Gostycyn | 3,5 |
| 13. | Wojciech Drążkowski | OSiR Tuchola | 3,5 |
| 14. | Patryk Wruck | Tuchola | 3,0 |
| 15. | Filip Sudziński | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 3,0 |
| 16. | Paweł Leszczyński | 3,0 | |
| 17. | Dariusz Janowicz | OSiR Tuchola | 2,5 |
| 18. | Zbigniew Gęsicki | 2,0 | |
| 19. | Maciej Bokwa | MLKS Krajna Sępólno Kraj. | 1,0 |
Fot. Henryk Sala
























