Kręgle – Liga Gminna 4 runda
Zwycięstwem Przedsiębiorstwa Komunalnego zakończyła się 4 runda Gminnej Ligi Kręglarskiej. Komunalni stracili 1053 kręgle i wyprzedzili kolejno: Hydrotor I – 1045 kręgli i Czarne Konie – 1041 kręgli.
W klasyfikacji generalnej zespołowo po 4 rundach prowadzi zdecydowanie Speedway Team – 4209 pkt., przed Hydrotorem I – 4188 pkt. i Przedsiębiorstwem Komunalnym – 4127 pkt. Natomiast indywidualnie z przewaga 15 punktów prowadzi Karol Lipinski, przed swoim kolega z drużyny Mateuszem Knitter – 1433 pkt. i Natalią Ostrowską – 1417 pkt. (Borex).
WYNIKI 4 RUNDY:
1. Przedsiębiorstwo Komunalne – 1053 pkt.
Adam Hennik – 361, Jarosław Przytarski 352, Marcin Tromski – 340
2. Hydrotor I – 1045 pkt.
Andrzej Schmidt – 356, Łukasz Wysiński – 334, Edward Kuczkowski – 355
3. Czarne Konie – 1041 pkt.
Arkadiusz Szpaczyński – 364, Jan Dąbrowski – 321, Tomasz Kryger – 356
4. Hydrobig – 1025 pkt.
Maciej Przytarski – 337, Marcin Wysocki – 339, Bogdan Wysocki – 349
5. Speedway Team – 1017 pkt.
Karol Lipinski – 366, Mateusz Knitter – 362, Paweł Wielewski- 289
6. Starterzy.pl – 1012 pkt.
Michał Pipowski – 336, Aleksander Nowacki – 339, Grzegorz Wegner – 337
7. Hydrotorbis – 1005 pkt.
Rafał Czamajło – 314, Tadeusz Pasiński – 352, Zenon Szeffs – 339
8. Borex – 1000 pkt.
Jacek Jeżewski – 338, Natalia Ostrowska – 338, Leszek Kłosek – 324
9. Hydrotor II – 943 pkt.
Dariusz Główczewski – 321, Piotr Rogowski – 317, Czesław Dąbrowski – 305
10. Łuczniczka – 906 pkt.
Andrzej Wolszleger – 289, Jan Iwicki – 311, Daniel Knitter – 303
11. Hydrotor III – 897 pkt.
Janusz Korda – 326, Marek Kozłowski – 338, Wacław Kropiński – 233
12. Hydromat I 672 pkt.
Kazimierz Drejasz – 325, Sławomir Polaszek – 347
13. Hydromat IIII 670 pkt.
Zbigniew Gierszewski– 318, Józef Konopka – 352
14. WGHT I – 638 pkt.
Marek Łobocki – 337, Andrzej Osowicki – 301
15. Hydromat II – 345 pkt.
Marek Gierszewski – 345
16. WGHT I – 335 pkt.
Maciej Kozłowski – 335
KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA PO 4 RUNDACH
1. | Speedway Team | 1057 | 1055 | 1080 | 1017 | 4209 |
2. | Hydrotor I | 1057 | 1029 | 1057 | 1045 | 4188 |
3. | Przed. Komunalne | 1032 | 1001 | 1041 | 1053 | 4127 |
4. | Borex | 1065 | 1010 | 1027 | 1000 | 4102 |
5. | Czarne Konie | 1028 | 1015 | 1015 | 1041 | 4099 |
6. | Starterzy.pl | 1031 | 1025 | 1031 | 1012 | 4099 |
7. | Hydrobig | 944 | 991 | 991 | 1025 | 3951 |
8. | Hydrotor II | 907 | 964 | 945 | 943 | 3759 |
9. | Hydromat III | 1022 | 1041 | 1013 | 670 | 3746 |
10. | Hydromat I | 929 | 1030 | 1040 | 672 | 3671 |
11. | Hydrotorbis | 1002 | 632 | 1016 | 1005 | 3655 |
12. | WGHT I | 1010 | 994 | 335 | 995 | 3334 |
13. | Hydromat II | 1011 | 1059 | 1055 | – | 3125 |
14. | WGHT II | 296 | 962 | 952 | 638 | 2848 |
15. | Hydrotor III | 965 | 897 | 612 | – | 2474 |
16. | Łuczniczka | 638 | 560 | 906 | – | 2104 |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA PO 4 RUNDACH
1. | Lipinski Karol | 361 | 348 | 373 | 366 | 1448 |
2. | Knitter Mateusz | 348 | 363 | 360 | 362 | 1433 |
3. | Ostrowska Natalia | 368 | 355 | 356 | 338 | 1417 |
4. | Szpaczyński Arkadiusz | 358 | 356 | 339 | 364 | 1417 |
5. | Schmidt Andrzej | 349 | 353 | 354 | 356 | 1412 |
6. | Wegner Grzegorz | 361 | 361 | 348 | 337 | 1407 |
7. | Hennik Adam | 341 | 343 | 362 | 361 | 1407 |
8. | Kuczkowski Edward | 346 | 345 | 355 | 355 | 1401 |
9. | Przytarski Jarosław | 351 | 336 | 350 | 352 | 1389 |
10. | Konopka Józef | 350 | 346 | 335 | 352 | 1383 |
11. | Wysiński Łukasz | 362 | 331 | 348 | 334 | 1375 |
12. | Kryger Tomasz | 335 | 332 | 338 | 356 | 1361 |
13. | Polaszek Sławomir | 332 | 343 | 334 | 347 | 1356 |
14. | Drejasz Kazimierz | 342 | 344 | 344 | 325 | 1355 |
15. | Kozłowski Maciej | 336 | 342 | 342 | 335 | 1355 |
16. | Pipowski Michał | 338 | 328 | 347 | 336 | 1349 |
17. | Kłosek Leszek | 349 | 331 | 341 | 324 | 1345 |
18. | Nowacki Aleksander | 332 | – | 336 | 339 | 1343 |
19. | Jeżewski Jacek | 348 | 324 | 330 | 338 | 1340 |
20. | Śliżewski Ryszard | 341 | 330 | 344 | 323 | 1338 |
21. | Wysocki Marcin | 340 | 332 | 324 | 339 | 1335 |
22. | Tromski Marcin | 340 | 322 | 329 | 340 | 1331 |
23. | Pasiński Tadeusz | 318 | 328 | 329 | 352 | 1327 |
24. | Szeffs Zenon | 348 | 304 | 330 | 339 | 1321 |
25. | Dąbrowski Jan | 335 | 327 | 338 | 321 | 1321 |
26. | Gierszewski Zbigniew | 329 | 344 | 328 | 318 | 1319 |
27. | Wysocki Bogdan | 305 | 331 | 325 | 349 | 1310 |
28. | Przytarski Maciej | 299 | 328 | 342 | 337 | 1306 |
29. | Główczewski Dariusz | 309 | 339 | 316 | 321 | 1285 |
30. | Rogowski Piotr | 310 | 322 | 304 | 317 | 1253 |
31. | Dąbrowski Czesław | 288 | 303 | 325 | 305 | 1221 |
32. | Giłka Adrian | 335 | 358 | 356 | – | 1049 |
33. | Gierszewski Marek | 343 | – | 356 | – | 1044 |
34. | Suchomski Andrzej | 343 | 351 | 350 | – | 1044 |
35. | Krueger Błażej | 348 | 344 | 347 | – | 1039 |
36. | Depczyński Mateusz | 333 | 356 | 343 | – | 1032 |
37. | Ziółkowski Paweł | 339 | 354 | 329 | – | 1022 |
38. | Czamajło Rafał | 336 | – | 357 | 314 | 1007 |
39. | Łobocki Marek | – | 324 | 344 | 337 | 1005 |
40. | Kozłowski Marek | – | – | 335 | 338 | 998 |
41. | Żuraw Krzysztof | 255 | 343 | 362 | – | 960 |
42. | Zankowski Szymon | 335 | 298 | 324 | – | 957 |
43. | Iwicki Jan | – | 316 | 314 | 311 | 941 |
44. | Osowicki Andrzej | – | 326 | 310 | 301 | 937 |
45. | Bieliński Arkadiusz | 296 | 312 | 298 | – | 906 |
46. | Wielewski Paweł | 283 | – | – | 289 | 880 |
47. | Korda Janusz | – | – | 323 | 326 | 649 |
48. | Weilandt Patryk | – | – | 307 | – | 615 |
49. | Wolszleger Andrzej | – | 322 | – | 289 | 611 |
50. | Kropiński Wacław | – | – | – | 233 | 520 |
51. | Klinger Mateusz | 329 | – | – | – | 329 |
52. | Knitter Daniel | – | – | – | 306 | 306 |
53. | Lipinski Jan | – | – | 246 | – | 246 |
Kolejna 5 runda odbędzie się 14 stycznia (niedziela) 2018 r. godz. 10.00
Fot. Henryk Sala