Kręgle klasyczne – I turniej Play Off GLK
Zwycięstwem Speedway Team – 1061 pkt. zakończyła się rywalizacja w pierwszej rundzie Play Off Gminnej Ligi Kręglarskiej. W dwóch blokach wygrał rywalizację i w jednym zajęął 4 miejsce, co w sumie dało im 15 pkt.
Drugie miejsce zajęli kręglarze Przedsiębiorstwa Komunalnego – 1055 pkt. i do klasyfikacji – 15 pkt. Na III miejscu uplasował się zespół Hydrotor I – 1029 pkt. i do klasyfikacji 9 pkt.
Po punktach zdobytych z rundy zasadniczej i punktach z pierwszego turnieju Play Off, na czele klasyfikacji jest Speedway Team – 22 pkt., przed Przedsiębiorstwem Komunalnym – 18 pkt. i Hydromatem I i Hydrotorem I – obie drużyny po 13 pkt. Najlepszy wynik w I turnieju uzyskał Mateusz Knitter – 369 pkt.
WYNIKI I TURNIEJU – 5.03.2017
Blok |
Tor |
Imię i nazwisko | 5.03. | Pkt
Indy wid. |
Drużyna |
||||
I | 1. | Sławomir Polaszek | 361 | 6 | SPEEDWAY TEAM | ||||
I | 2. | Edward Kuczkowski | 334 | 2 | HYDROTOR I | ||||
I | 3. | Adam Hennik | 350 | 4 | PRZEDS. KOM. | ||||
I | 4. | Karol Lipinski | 331 | 3 | SPEEDWAY TEAM | ||||
I | 5. | Andrzej Schmidt | 331 | 2 | HYDROTOR I | ||||
I | 6. | Mateusz Depczyński | 349 | 3 | HYDROMAT II | ||||
II | 7. | Maciej Landmesser | 357 | 5 | HYDROMAT I | ||||
II | 8. | Krystian Drejasz | 328 | 1 | HYDROMAT III | ||||
II | 9. | Mateusz Knitter | 369 | 6 | SPEEDWAY TEAM | ||||
II | 10. | Dawid Wielgosz | 332 | 4 | HYDROMAT III | ||||
II | 11. | Kazimierz Drejasz | 326 | 1 | HYDROMAT I | ||||
II | 12. | Krzysztof Żuraw | 346 | 3 | HYDROMAT I | ||||
III | 13. | Jarosław Przytarski | 352 | 6 | PRZEDS. KOM. | ||||
III | 14. | Marek Gierszewski | 342 | 5 | HYDROMAT II | ||||
III | 15. | Adrian Giłka | 337 | 2 | HYDROMAT III | ||||
III | 16. | Ryszard Śliżewski | 353 | 5 | PRZEDS. KOM. | ||||
III | 17. | Michał Lawrenz | 320 | 1 | HYDROMAT II | ||||
III | 18. | Łukasz Wysiński | 348 | 4 | HYDROTOR I | ||||
KLASTFIKACJA DRUZYNOWA PO I TURNIEJU:
Klasyfikacja Drużynowa | Runda zasadnicza | I turniej Play Off | Punktacja Końcowa | |||||
DP | DP | MP | pkt za najw wynik druż | DP | MP | |||
1. | SPEEDWAY TEAM | 6 | 15 | 1061 | 1 | 22 | 1061 | |
2. | PRZEDS. KOM. | 3 | 15 | 1055 | – | 18 | 1055 | |
3. | HYDROMAT I | 4 | 9 | 1029 | – | 13 | 1029 | |
4. | HYDROTOR I | 5 | 8 | 1013 | – | 13 | 1013 | |
5. | HYDROMAT II | 1 | 9 | 1011 | – | 10 | 1011 | |
6. | HYDROMAT III | 2 | 7 | 997 | – | 9 | 997 | |
II turniej Play Off odbędzie się 19 marca o godz. 10.00.
Fot. Henryk Sala