Liga Gminna

Speedway Team I umacnia się na prowadzeniu

Kręgle – Gminna Liga Kręglarska 5 turniej

W niedzielę 5 stycznia odbył się 5 turniej Gminnej Ligi Kręglarskiej. Wygrał zespół Speedway Team I strącając 1065 kręgli, przed Hydrobigiem – 1060 punktów i Jan-Pes Team – 1050 strąconych kręgli.

W klasyfikacji indywidualnej prowadzi zdecydowanie z dobytkiem 1782 punktów i wyprzedza po pięciu turniejach Karola Lipińskiego 1777 punktów. Natomiast zespolowo z dorobkiem 5334 punkty Speedway Team I przed Hydrobigiem – 5252 punkty.

 

WYNIKI 5 TURNIEJU NIEDZIELA 5 STYCZNIA 2020 ROKU:

 1. SPEEDWAY TEAM I – 1065 pkt.

Karol Lipinski 344 pkt., Sławomir Polaszek 368 pkt., Mateusz Knitter 353 pkt.

2.HYDROBIG – 1060 pkt.

Maciej Przytarski 350 pkt., Edward Kuczkowski 351 pkt., Bogdan Wysocki 359 pkt.

3. JAN-PES TEAM – 1050 pkt.

Tomasz Ćwikła 343 pkt., Maciej Kozłowski 364 pkt., Paweł Ziółkowski 343 pkt.,

4. HYDROMAT I – 1039 pkt.

Kazimierz Drejasz 354 pkt., Maciej Landmesser 343 pkt., Krzysztof Żuraw 342 pkt.

5. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE – 1020 pkt.

Adam Hennik 336 pkt. Ryszard Śliżewski 329 pkt., Jarosław Przytarski 355 pkt.

6. SPEEDWAY TEAM II – 978 pkt.

Paweł Wielewski 348 pkt., Błażej Krueger 344 pkt., Michał Pipowski 286 pkt.

7. CZARNE KONIE – 998 pkt.

Arkadiusz Szpaczyński 347 pkt., Jan Dąbrowski 318 pkt., Tomasz Kryger 333 pkt.

8. HYDROTOR I – 1050 pkt.

Czamajło Rafał 344 pkt., Pasiński Tadeusz 352 pkt., Kozłowski Marek 346 pkt.

9. JK BYSŁAW – 1019 pkt.

Andrzej Schmidt 347 pkt., Marcin Wysocki 332 pkt., Arkadiusz Weilandt 341 pkt.

10. HYDROMAT III – 1040 pkt.

Zbigniew Gierszewski 346 pkt. Andrzej Suchomski 340 pkt., Józef Konopka 354 pkt.

11. BOREX 999 pkt.

Jacek Jeżewski 348 pkt., Natalia Ostrowska 333 pkt., Leszek Kłosek 318 pkt.

12. HYDROTOR II – 956 pkt.

Kamil Chabowski 326 pkt., Marek Pasiński 327 pkt., Stanisław Pasiński 303 pkt.

13. HYDROMAT II – 1050 pkt.

Mateusz Depczyńsk 329 pkt. Marek Gierszewski 360 pkt., Adrian Giłka 362 pkt.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA PO 5 TURNIEJACH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mateusz Knitter 356 354 350 379 353 1792
2. Karol Lipinski 369 344 362 358 344 1777
3. Paweł Ziółkowski 348 352 358 375 343 1776
4. Edward Kuczkowski 336 369 354 362 351 1772
5. Sławomir Polaszek 333 360 351 353 368 1765
6. Bogdan Wysocki 352 368 346 339 359 1764
7. Andrzej Schmidt 367 351 357 339 347 1761
8. Błażej Krueger 342 355 351 365 344 1757
9. Jarosław Przytarski 357 355 339 350 355 1756
10. Kazimierz Drejasz 338 327 358 378 354 1755
11. Maciej Landmesser 335 366 365 343 343 1752
12. Maciej Kozłowski 342 357 337 346 364 1746
13. Grzegorz Wegner 363 323 357 350 351 1744
14. Arkadiusz Szpaczyński 356 358 321 357 347 1739
15. Adrian Giłka 340 340 343 349 362 1734
16. Adam Hennik 350 362 351 328 336 1727
17. Krzysztof Żuraw 330 344 344 357 342 1717
18. Tomasz Ćwikła 316 338 373 347 343 1717
19. Maciej Przytarski 339 343 335 349 350 1716
20. Marcin Wysocki 354 347 327 355 332 1715
21. Jan Dąbrowski 362 347 339 345 318 1711
22. Ryszard Śliżewski 346 340 346 343 329 1704
23. Józef Konopka 336 347 324 337 354 1698
24. Paweł Wielewski 356 307 339 342 348 1692
25. Jacek Jeżewski 330 330 321 350 348 1679
26. Michał Pipowski 317 363 381 321 286 1668
27. Zbigniew Gierszewski 323 338 328 323 346 1658
28. Tomasz Kryger 306 348 320 348 333 1655
29. Leszek Kłosek 316 339 281 321 318 1575
30. Zenon Szeffs 302 292 349 311 315 1569
31. Kamil Chabowski 290 294 324 331 326 1565
32. Stanisław Pasiński 294 295 337 310 303 1539
33. Andrzej Suchomski  – 357 358 365 340 1420
34. Marek Gierszewski 351 345  – 357 360 1413
35. Arkadiusz Weilandt 341  – 366 345 340 1392
36. Tadeusz Pasiński 352  – 364 326 334 1376
37. Rafał Czamajło 320 333 344  – 370 1367
38. Natalia Ostrowska 338 330 348  – 333 1349
39. Mateusz Depczyński 329 336 349  – 328 1342
40. Marek Pasiński 347  – 337 325 327 1336
41. Marek Kozłowski  – 332 301 340 346 1319
42. Katarzyna Wegner  –  – 344 358 339 1041
43. Daniel Knitter  –  – 313 319 372 1004

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PO 5 TURNIEJACH

1. SPEEDWAY TEAM I 1058 1058 1063 1090 1065 5334
2. HYDROBIG 1027 1080 1035 1050 1060 5252
3. JAN-PES TEAM 1006 1047 1068 1068 1050 5239
4. HYDROMAT I 1003 1037 1067 1078 1039 5224
5. PRZED. KOMUNALNE 1053 1057 1036 1021 1020 5187
6. SPEEDWAY TEAM II 1015 1025 1071 1028 978 5117
7. CZARNE KONIE 1024 1053 980 1050 998 5105
8. HYDROTOR I 974 957 1009 977 1050 4967
9. JK BYSŁAW 1062 698 1028 1039 1019 4846
10. HYDROMAT III 659 1042 1010 1025 1040 4776
11. BOREX 984 999 950 671 999 4603
12. HYDROMAT II 1020 1021 692 706 1050 4489
13. HYDROTOR II 931 589 998 966 956 4440

 

Fot. Henryk Sala

navigate_before
navigate_next